根据武汉市物价局武价商[2013]6号文件要求,2013年2月1日起,武汉市中心城区将执行新的水费价格标准,即从3月份抄见水量执行新的价格,立博体育app官网从4月份抄见水量执行新的价格,标准如下:
用水类别 | 供水价格 | 污水处理费 | 到户价格 | |||
居民生活用水阶梯式计量水价 | 按户计算方式(对象:家庭户籍人口4人及4人以内) | 按人计算方式(对象:户籍人口5人及5人以上) | (元/立方米) | (元/立方米) | (元/立方米) | |
第一级 | 户月用水量中25立方米(含本数)以内的水量 | 月人均用水量中6.25立方米(含本数)以内的水量 | 1.52 | 0.80 | 2.32 | |
第二级 | 户月用水量中25立方米(不含本数)至33立方米(含本数)的水量 | 月人均用水量中6.25立方米(不含本数)至8.25立方米(含本数)的水量 | 2.28 | 0.80 | 3.08 | |
第三级 | 户月用水量中超过33立方米(不含本数)的水量 | 月人均用水量中超过8.25立方米(不含本数)以内的水量 | 3.04 | 0.80 | 3.84 | |
非居民用水 | 2.35 | 0.80 | 3.15 | |||
特种行业用水 | 9.00 | 0.80 | 9.8 |
校园建设与管理处
2013年4月15日